超声波水表简单介绍
| 累积体积分辨力 | 0.001m3 (使用时) 0.00001m3 (检定时) |
| 当前流量分辨力 | 0.001 m3/h(使用时) 0.001 m3/h (检定时) |
| 静态工作电流 | < 6uA |
| 电池使用寿命 | > (6+1)年 |
| 液晶显示屏位数 | 8位 |
| 温度等级 | T30 |
| 压力等级 | MAP10 |
| 压力损失等级 | △p25、△p40、△p63 |
| 环境严酷度等级 | B级 |
| 防护等级 | IP68 |
| 准确度等级 | 2级 |
| 电磁环境等级 | E1 |
| 安装方式 | 水平或垂直 |
| 上/下游流场敏感度等级 | U10/D5 或U5/D3 |
| 特色功能 | 管路滴漏、爆管、结垢的识别与报警 |
| 反向流 | 可测反向流(可选) |
| 量程比 | 125 |

关于产品选型、材料获取、商务技术合作,请随时与我们联系