应用:
适用于单元居民住宅热(冷)计量,满足供热企业对终端用户精确计量、结算及客户对大数据的需求
特点:
无任何机械运动部件
优势:
采用优质换能器和先进的测量技术
咨询热线:18654645356
邮箱地址:haiderui@126.com
*产品以实物为准
| 产品型号 |
U-HcFS |
| 压力损失 | ≤25kPa |
| 温度范围 | (4-95)℃ |
| 温差范围 | (3-75)K |
| 压力等级 | 1.6MPa |
| 计量等级 | 2级 |
| 环境等级 | A类 |
| 防护级别 | IP65 |
| 环境温度 | (5-55)℃ |
| 环境湿度 | (15-85)%RH |
| 安装方式 | 进水安装、水平安装 |
| 适用用途 | {$shiyotu/} |
| 通用技术参数 | 使用环境 |
| 产品型号:U-HcFS 压力等级:1.6MPa 压力损失:≤25kPa 计量等级:2级 温度范围:(4-95)℃ 环境等级:A类 温差范围:(3-75)K 防护级别:IP65 |
环境温度:(5-55)℃ 环境湿度:(15-85)%RH 安装方式:进水安装、水平安装 适用用途:可用于采暖、制冷或空调计量 |
| 流量技术参数 | ||
| 规格 | 额定流量 | 流量范围 |
| DN15 | 1.5 m3/h | (0.03-3)m3/h |
| DN20 | 2.5 m3/h | (0.05-5)m3/h |
| DN25 | 3.5m3/h | (0.07-7)m3/h |
| DN32 | 6m3/h | (0.12-12)m3/h |
| DN40 | 10m3/h | (0.20-20)m3/h |
| DN50 | 15 m3/h | (0.30-30)m3/h |
关于产品选型、材料获取、商务技术合作,请随时与我们联系